Klasse | Piger | Drenge | Elever i alt |
0.A | 13 | 14 | 27 |
0.F | 6 | 7 | 13 |
1.A | 10 | 6 | 16 |
1.B | 11 | 4 | 15 |
2.A | 8 | 7 | 15 |
2.B | 11 | 5 | 16 |
1.G * | 9 | 13 | 22 |
3.A | 12 | 12 | 24 |
3.B | 11 | 9 | 20 |
2.G * | 14 | 9 | 23 |
4.A | 11 | 9 | 20 |
4.B | 9 | 9 | 18 |
4.F | 5 | 9 | 14 |
5.A | 7 | 8 | 15 |
5.B | 8 | 11 | 19 |
5.F | 9 | 7 | 16 |
6.A | 16 | 7 | 23 |
6.B | 14 | 11 | 25 |
6.F | 8 | 8 | 16 |
7.A | 11 | 14 | 25 |
7.B | 9 | 11 | 20 |
8.A | 9 | 12 | 21 |
8.B | 6 | 11 | 17 |
8.C | 10 | 11 | 21 |
9.A | 11 | 8 | 19 |
9.B | 11 | 10 | 21 |
Hele skolen | 258 | 242 | 500 |
opdateret den 23. september 2020
* aldersintegreret undervisning