| Klassebetagnelse | Klassetrin | Antal piger | Antal drenge | Samlet antal elever | Afdeling |
| 0.A + 0.B | 0 | 23 | 8 | 31 | Ørbæk |
| 0.F | 0 | 5 | 9 | 14 | Frørup |
| 1.A | 1 | 6 | 9 | 15 | Ørbæk |
| 1.B | 1 | 6 | 8 | 14 | Ørbæk |
| 2.G | 1/2 | 9 | 13 | 22 | Frørup |
| 2.A | 2 | 7 | 11 | 18 | Ørbæk |
| 2.B | 2 | 9 | 7 | 16 | Ørbæk |
| 3.A | 3 | 8 | 7 | 15 | Ørbæk |
| 3.B | 3 | 8 | 7 | 15 | Ørbæk |
| 4.G | 3/4 | 17 | 11 | 28 | Frørup |
| 4.A | 4 | 7 | 10 | 17 | Ørbæk |
| 4.B | 4 | 7 | 10 | 17 | Ørbæk |
| 5.A | 5 | 14 | 16 | 30 | Ørbæk |
| 6.G | 5/6 | 9 | 17 | 26 | Frørup |
| 6.A | 6 | 16 | 9 | 25 | Ørbæk |
| 7.A | 7 | 10 | 6 | 16 | Ørbæk |
| 7.B | 7 | 8 | 8 | 16 | Ørbæk |
| 8.A | 8 | 9 | 13 | 22 | Ørbæk |
| 8.B | 8 | 10 | 15 | 25 | Ørbæk |
| 9.A | 9 | 12 | 9 | 21 | Ørbæk |
| 9.B | 9 | 14 | 9 | 23 | Ørbæk |
Opdateret den 28. oktober 2025