Klassebetagnelse | Klassetrin | Antal piger | Antal drenge | Samlet antal elever | Afdeling |
0.A | 0 | 13 | 17 | 30 | Ørbæk |
1.G | 0 | 9 | 8 | 17 | Frørup |
1.A | 1 | 7 | 10 | 17 | Ørbæk |
1.B | 1 | 8 | 8 | 16 | Ørbæk |
2.G | 1 | 1 | 7 | 8 | Frørup |
2.A | 2 | 12 | 13 | 25 | Ørbæk |
3.G | 2/3 | 17 | 11 | 28 | Frørup |
3.A | 3 | 7 | 12 | 19 | Ørbæk |
3.B | 3 | 7 | 9 | 16 | Ørbæk |
4.A | 4 | 12 | 15 | 27 | Ørbæk |
5.G | 4/5 | 11 | 17 | 28 | Frørup |
5.A | 5 | 18 | 7 | 25 | Ørbæk |
6.A | 6 | 1 | 13 | 14 | Ørbæk |
6.B | 6 | 16 | 0 | 16 | Ørbæk |
6.F | 6 | 6 | 6 | 12 | Frørup |
7.A | 7 | 11 | 13 | 24 | Ørbæk |
7.B | 7 | 11 | 13 | 24 | Ørbæk |
8.A | 8 | 15 | 9 | 24 | Ørbæk |
8.B | 8 | 15 | 9 | 24 | Ørbæk |
9.A | 9 | 15 | 12 | 27 | Ørbæk |
9.B | 9 | 12 | 12 | 24 | Ørbæk |
Opdateret den 18. september 2024